チャック形式 | 共用製品 | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJ(北川)HOIMA(豊和) | 4 | B204 | \ 19,000 | 110 | 23 | 25 | 10 | 5 | 4.5 | 14 | M8 | 11 | 20 | 16 |
HOB(北川) | \ 20,000 | 23 | 25 | 8 | 5 | 4.5 | 15 | M6 | 11 | 20 | 16 | |||
HO27M(豊和) | \ 20,000 | 25 | 25 | 11 | 5 | 4.5 | 16 | M8 | 11 | 20 | 16 | |||
HOB(北川) | 5 | \ 20,000 | 135 | 25 | 25 | 10 | 5 | 4.5 | 18 | M8 | 11 | 20 | 16 | |
B205(北川) | \ 22,000 | 25 | 25 | 10 | 5 | 4.5 | 14 | M8 | 11 | 20 | 16 | |||
HOIMA(豊和) | HJ-5 | \ 20,000 | 25 | 25 | 10 | 5 | 4.5 | 19 | M8 | 11 | 20 | 16 | ||
HO27M(豊和) | \ 22,000 | 25 | 25 | 11 | 5 | 4.5 | 16 | M8 | 11 | 20 | 16 | |||
HO-6(北川) | 6 | B206, HOIMA6 HO27M6, HO7MA6 |
\ 26,000 | 165 | 32 | 35 | 12 | 6 | 5 | 20 | M10 | 16 | 20 | 22 |
HO6-60(北川) | 同上 C=60 | \ 40,000 | 32 | 60 | 12 | 6 | 5 | 20 | M10 | 16 | 20 | 47 | ||
M-6(松本) | HF-6(日鋼) | \ 27,000 | 32 | 35 | 11 | 6 | 5 | 25 | M8 | 16 | 20 | 26 | ||
M-6-60 | HF6-60(日鋼) | \ 42,000 | 32 | 60 | 11 | 6 | 5 | 25 | M8 | 16 | 20 | 51 | ||
HO-8(北川) | 8 | HO7MA8, M-8 | \ 31,000 | 205 | 35 | 40 | 14 | 6 | 5 | 25 | M12 | 18 | 25 | 25 |
HO8-60(北川) | 同上 C=60 | \ 52,000 | 35 | 60 | 14 | 6 | 5 | 25 | M12 | 18 | 25 | 45 | ||
HO27M-8(豊和) | HO22M-8 | \ 35,000 | 40 | 40 | 16 | 6 | 5 | 25 | M12 | 18 | 25 | 25 | ||
HF-8(日鋼) | \ 35,000 | 35 | 40 | 14 | 6 | 5 | 30 | M10 | 18 | 25 | 25 | |||
HO-10(北川) | 10 | HOIMA-10, M-10 | \ 37,000 | 254 | 40 | 40 | 16 | 6 | 5 | 30 | M12 | 20 | 30 | 25 |
HO-10-60(北川) | 同上 C=60 | \ 61,000 | 40 | 60 | 16 | 6 | 5 | 30 | M12 | 20 | 30 | 45 | ||
HO27M-10(豊和) | HO22M-10 | \ 44,000 | 44 | 40 | 18 | 6 | 5 | 30 | M14 | 20 | 30 | 23 | ||
HF-10(日鋼) | \ 44,000 | 44 | 40 | 20 | 6 | 5 | 30 | M12 | 20 | 30 | 25 | |||
BP-10(日立) | \ 44,000 | 40 | 40 | 16 | 6 | 5 | 32 | M12 | 20 | 30 | 25 | |||
HO12-A(北川) | 12 | HOIMA-12, M-12 | \ 50,000 | 304 | 50 | 50 | 18 | 6 | 5 | 30 | M14 | 23 | 30 | 33 |
HO-12(北川) | \ 55,000 | 50 | 50 | 18 | 6 | 5 | 38 | M14 | 23 | 30 | 33 | |||
HO27M-12(豊和) | \ 55,000 | 50 | 50 | 21 | 6 | 5 | 35 | M16 | 23 | 30 | 33 | |||
HF-12(日鋼) | \ 55,000 | 50 | 50 | 21 | 6 | 5 | 35 | M16 | 23 | 30 | 33 | |||
B212(北川) | \ 50,000 | 50 | 50 | 21 | 6 | 5 | 30 | M16 | 23 | 30 | 33 | |||
HO-15(北川) | 15 | \ 106,000 | 381 | 65 | 70 | 22 | 9 | 5 | 43 | M20 | 32 | 80 | 50 | |
HO-15A(北川) | \ 106,000 | 65 | 70 | 22 | 9 | 5 | 60 | M20 | 32 | 80 | 50 |
※この他、特別サイズ、北川型スクロール用、及びセレーションピッチ=3.0も注文に応じています。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
Copyright (C) 2006 Iijima Factory Corporation. All Rights Reserved.