チャック形式 | 高さ | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ |
図番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJ | 4 | 標準 | \ 7,500 | 55 | 23 | 25 | 10 | 4 | 28 | 14 | M8 | 13 | 2 | 3 | 1.5 | 2 |
5 | 標準 | \ 7,500 | 62 | 23 | 27 | 10 | 4 | 29 | 19 | 14 | 2 | 12 | 1.5 | 2 | ||
6 | 標準 | \ 8,500 | 75 | 31 | 36 | 12 | 5 | 36 | 20 | M10 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H60 | \ 11,000 | 60 | ||||||||||||||
8 | 標準 | \ 9,000 | 95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H60 | \ 12,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 15,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 17,500 | 100 | ||||||||||||||
10 | 標準 | \ 11,500 | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 50 | 30 | - | - | - | 3.0 | 1 | ||
H60 | \ 16,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 20,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 33,000 | 100 | ||||||||||||||
12 | 標準 | \ 15,000 | 129 | 50 | 50 | 18 | 6 | 59 | 38 | M14 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H90 | \ 28,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 33,000 | 100 | ||||||||||||||
HO | 4 | 標準 | \ 8,500 | 48 | 19 | 23 | 8 | 3 | 25 | 15 | M8 | - | - | 6 | 1.5 | 2 |
5 | 標準 | \ 8,500 | 57 | 23 | 31 | 10 | 3 | 29 | 18 | M8 | - | - | 12 | 1.5 | 2 | |
6 | 標準 | \ 8,500 | 75 | 31 | 36 | 12 | 5 | 36 | 20 | M10 | 15 | 2 | 12 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 12,000 | 60 | ||||||||||||||
6S | 小径 | \ 11,500 | 80 | 31 | 36 | 12 | 5 | 41 | 20 | M10 | 20 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | |
8 | 標準 | \ 10,000 | 95 | 35 | 42 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 20 | 2 | 12 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 13,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 16,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 18,500 | 100 | ||||||||||||||
8S | 小径 | \ 13,500 | 100 | 35 | 42 | 14 | 5 | 51 | 25 | M12 | 25 | 2 | 5 | 1.5 | 2 | |
10 | 標準 | \ 12,000 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 50 | 30 | M12 | 20 | 2 | 15 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 17,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 21,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 25,000 | 100 | ||||||||||||||
10S | 小径 | \ 16,200 | 120 | 40 | 42 | 16 | 5 | 60 | 30 | M12 | 30 | 2 | 8 | 1.5 | 2 | |
HO B | 12 | 標準 | \ 16,000 | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | 60 | 30 | M14 | - | - | - | 1.5 | 1 |
H90 | \ 29,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 34,000 | 100 | ||||||||||||||
15 | 標準 | \ 41,000 | 165 | 62 | 72 | 22 | 8 | 85 | 43 | M20 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
H100 | \ 59,500 | 100 | ||||||||||||||
B-204 | 4 | 標準 | \ 8,500 | 49.5 | 23 | 23 | 10 | 4 | 25.5 | 14 | M8 | - | - | 4 | 1.5 | 2 |
B-205 | 5 | 標準 | \ 8,500 | 54 | 23 | 25 | 10 | 4 | 28 | 14 | - | - | 5 | 1.5 | 2 | |
B-206 | 6 | 標準 | \ 8,500 | 66 | 26 | 28 | 12 | 5 | 34 | 20 | M10 | 12 | 2 | 5 | 1.5 | 2 |
H60 | \ 12,000 | 60 | ||||||||||||||
B-212 | 12 | 標準 | \ 15,000 | 111 | 50 | 50 | 21 | 4 | 60 | 30 | M16 | - | - | - | 1.5 | 1 |
H90 | \ 28,000 | 90 | ||||||||||||||
B-215 | 15 18 |
標準 | \ 26,000 | 135 | 50 | 60 | 25.5 | 5 | 66 | 43 | M20 | - | - | - | 1.5 | 1 |
H110 | \ 38,000 | 110 | ||||||||||||||
HJA11- 18.21 |
18 21 |
標準 | \ 58,000 | 180 | 64 | 70 | 25 | 9 | 80 | 60 | M20 | - | - | - | 3.0 | 1 |
チャック型式 | 共用チャック型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB型 | HJ型 | B-200型 | B型 | N型 | NL型 | ||
HJ | 4 | SB04B1 | N-04(HJ-4) | ||||
5 | SB05B1 | N-05(HJ-5) | |||||
6 | SB06A2 | HJ-6 | |||||
8 | SB08A2 | HJ-8 | |||||
10 | SB10A2 | HJ-10 | |||||
12 | SB12C2 | HJ-12 | |||||
HO | 4 | SB04C1 | B-04 | ||||
5 | SB05C1 | B-05 | |||||
6 | SB06B1 | B-06 | N-06 | NL06 (HJA5-6) |
|||
8 | SB08B1 | B208 | B-08 | N-08 | NL08 (HJA6-8) |
||
10 | SB10B1 | B210 | B-10 | N-10 | NL10 (HJA6・8-10) |
||
HOB | 12 | SB12A1 | B-12 | N-12 | NL12 ()HJA6・8-12 |
||
15 | SB15C1 | B-15 B-18 |
|||||
B-204 | 4 | SB04N1 | B204 | ||||
B-205 | 5 | SB05N1 | B205 | ||||
B-206 | 6 | SB06L1A | B206 | ||||
B-212 | 12 | SB12N1 | B212 | ||||
B-215 | 15 18 |
SB15N1 | B215 | N-15 N-18 |
|||
HJA11 -18・21 |
18 21 |
SB18A2 | HJ-18・21 | B-21 B-24 |
N-21 N-24 |
チャック型式 | 高さ | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ |
図番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO1MA | 4 | 標準 | \ 6,800 | 54 | 25 | 25 | 10 | 5 | 30 | 14 | M8 | - | - | - | 1.5 | 1 |
5 | 標準 | \ 6,800 | 58.5 | 25 | 25 | 10 | 5 | 31.5 | 19 | - | - | - | 1.5 | 1 | ||
6 | 標準 | \ 7,500 | 72 | 31 | 40 | 12 | 6 | 37 | 20 | M10 | - | - | - | 3.0 (1.5) |
1 | |
H60 | \ 11,000 | 60 | ||||||||||||||
8 | 標準 | \ 8,500 | 90 | 35 | 37 | 14 | 6 | 45 | 25 | M12 | - | - | - | 3.0 (1.5) |
1 | |
H60 | \ 12,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 15,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 17,500 | 100 | ||||||||||||||
10 | 標準 | \ 10,500 | 110 | 40 | 42 | 16 | 6 | 51 | 30 | - | - | - | 3.0 (1.5) |
1 | ||
H60 | \ 16,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 20,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 24,000 | 100 | ||||||||||||||
12 | 標準 | \ 15,000 | 129 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H90 | \ 28,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 33,000 | 100 | ||||||||||||||
15〜24 | 標準 | \ 43,000 | 156 | 64 | 70 | 26 | 8 | 72 | 50 | M20 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
100 | \ 59,500 | 100 | ||||||||||||||
HO22M | 6 | 標準 | \ 7,500 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 36 | 20 | M10 | - | - | - | 1.5 | 1 |
8 | 標準 | \ 10,500 | 90 | 35 | 40 | 16 | 5 | 45 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
10 | 標準 | \ 16,500 | 105 | 40 | 48 | 18 | 5 | 51 | 30 | M14 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
12 | 標準 | \ 23,000 | 126 | 50 | 60 | 21 | 6 | 60 | 40 | M16 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
H07MA | 6 | 標準 | \ 7,500 | 70.5 | 30 | 30 | 12 | 5 | 36 | 20 | M10 | - | - | - | 1.5 | 1 |
8 | 標準 | \ 8,500 | 90 | 31 | 35 | 14 | 5 | 45 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
10 | 標準 | \ 10,500 | 90 | 35 | 40 | 16 | 5 | 45 | 25 | - | - | - | 1.5 | 1 | ||
12 | 標準 | \ 16,500 | 105 | 40 | 48 | 18 | 5 | 51 | 30 | M14 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
15 | 標準 | \ 23,000 | 126 | 50 | 60 | 21 | 6 | 60 | 40 | M16 | - | - | - | 3.0 | 1 | |
HO27M | 4 | 標準 | \ 7,500 | 47.5 | 25 | 25 | 11 | 4 | 22 | 16 | M8 | - | - | 4 | 1.5 | 2 |
5 | 標準 | \ 7,500 | 47.5 | 25 | 25 | 11 | 4 | 22 | 16 | - | - | 4 | 1.5 | 2 | ||
6 | 標準 | \ 8,500 | 66.5 | 35 | 35 | 12 | 5 | 31.5 | 20 | M10 | - | - | 6 | 1.5 | 2 | |
8 | 標準 | \ 11,000 | 85.5 | 40 | 40 | 16 | 5 | 40.5 | 25 | M12 | - | - | 8 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 14,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 17,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 19,500 | 100 | ||||||||||||||
10 | 標準 | \ 16,500 | 108 | 45 | 45 | 18 | 5 | 54 | 30 | M14 | - | - | 8 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 19,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 24,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 30,000 | 100 | ||||||||||||||
12 | 標準 | \ 20,000 | 111 | 50 | 60 | 21 | 5 | 51 | 35 | M16 | - | - | - | 1.5 | 1 | |
H90 | \ 28,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 34,000 | 100 | ||||||||||||||
15 | 標準 | \ 41,000 | 138 | 60 | 72 | 26 | 8 | 66 | 42 | M20 | - | - | - | 3.0 | 1 |
チャック型式 | 共用チャック型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HO1MA | 4 | HO1MA4 | HO23R8 | HO12D4 | HO24M5 | ||
5 | HO1MA5 | HO23R10 | |||||
6 | HO1MA6 | HO10D6 | |||||
8 | HO1MA8 | HO10D8 | |||||
10 | HO1MA10 | ||||||
12 | HO1MA12 | ||||||
15 | HO1MA15〜24 | HO6MA6 | |||||
HO22M | 6 | HO22M6 | HO6MA8 | HO23M8 | HO24M6 | HO24D6 | HO5M6 |
8 | HO22M8 | HO6MA10 | HO23M10 | HO24M8 | HO24D8 | HO5M8 | |
10 | HO22M10 | HO6MA12 | HO23M12 | HO24M10 | HO5M10 | ||
12 | HO22M12 | HO23M15 | HO24M12 | ||||
HO27M | 4 | HO27M4 | |||||
5 | HO27M5 | ||||||
6 | HO27M6 | HO12D6 | HO37M6 | HO27D6 | HO47M6 | ||
8 | HO27M8 | HO12D8 | HO37M8 | HO27D8 | HO47M8 | ||
10 | HO27M10 | HO12D10 | HO37M10 | HO47M10 | |||
12 | HO27M12 | HO37M12 | HO47M12 | ||||
15 | HO27M15 | HO47M15 |
チャック形式 | 高さ | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ |
図番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF | 5 | 標準 | \ 7,500 | 60 | 26 | 34 | 11 | 3.5 | 31 | 17 | M8 | 21 | 3.7 | 3 | 1.5 | 2 |
6 | 標準 | \ 8,500 | 77 | 27.5 | 34 | 11 | 3.5 | 38 | 25 | 27.5 | 3.7 | 7 | 1.5 | 2 | ||
H60 | \ 12,000 | 60 | ||||||||||||||
8 | 標準 | \ 9,500 | 95 | 34 | 42 | 14 | 3.5 | 45 | 30 | M10 | 30.5 | 3.7 | 10 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 13,000 | 60 | ||||||||||||||
H100 | \ 21,000 | 100 | ||||||||||||||
10 | 標準 | \ 14,000 | 110 | 44 | 48 | 20 | 4.5 | 57 | 30 | M12 | 38 | 4.7 | 15 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 19,000 | 60 | ||||||||||||||
H100 | \ 35,000 | 100 | ||||||||||||||
12 | 標準 | \ 15,000 | 120 | 44 | 48 | 20 | 4.5 | 60 | 35 | M12 | 39 | 4.7 | 15 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 20,000 | 60 | ||||||||||||||
H100 | \ 37,000 | 100 | ||||||||||||||
14 16 |
標準 | \ 40,000 | 150 | 49 | 72 | 21 | 5 | 76 | 45 | M16 | 48 | 5.2 | 20 | 1.5 | 2 | |
18 | 標準 | \ 58,000 | 180 | 57 | 85 | 26 | 5 | 100 | 50 | M20 | 60 | 5.2 | 20 | 1.5 | 2 |
チャック型式 | 共用チャック型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF型 | HWB型 | HDM型 | MO型 | GO型 | COP型 | ||
HF | 5 | HF5 | MO5 | ||||
6 | HF6 | HWB165 | HDM165 | MO6 | GO6 | COP7 | |
8 | HF8 | HWB205 HWB215 |
HDM215 | MO8 | GO8 | COP8 | |
10 | HF10 | HWB250 | HDM250 | MO10 | GO10 | ||
12 | HF12 | HWB300 | HDM300 | MO12 | GO12 | COP12 | |
14 16 |
HF14 HF16 |
MO14 | GO14 | COP16 | |||
18 | HF18 |
チャック型式 | 高さ | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ |
図番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 標準 | \ 7,500 | 80 | 30 | 34 | 11 | 3.5 | 41 | 25 | M8 | 10 | 3.7 | 5 | 1.5 | 2 |
H60 | \ 11,000 | 60 | ||||||||||||||
8 | 標準 | \ 9,500 | 90 | 36 | 42 | 14 | 5 | 45 | 25 | M12 | 25 | 5.2 | 20 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 13,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 17,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 20,000 | 100 | ||||||||||||||
10 11 |
標準 | \ 13,000 | 110 | 40 | 48 | 16 | 6 | 50 | 30 | 20 | 6.2 | 25 | 1.5 | 2 | ||
H90 | \ 22,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 25,000 | 100 | ||||||||||||||
12 | 標準 | \ 19,000 | 130 | 50 | 50 | 18 | 6 | 60 | 30 | M14 | 30 | 6.2 | 30 | 1.5 | 2 | |
H90 | \ 32,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 39,000 | 100 | ||||||||||||||
15 18 |
標準 | \ 42,000 | 150 | 62 | 62 | 22 | 8.5 | 55 | 50 | M20 | 27.5 | 8.7 | - | 3.0 | 1 |
チャック型式 | 共用チャック型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HA型 | H型 | HX型 | HHA型 | HH型 | ||
M | 6 | HA 5-6-34 | H 6-34 | HHA 5-6 | HH-6 | |
8 | HA 6-8-46 | H 8-46 | HXA 6-8-46 | HHA 6-8 | HH-8 | |
10 11 |
HA 6-10-50 HA 8-10-67 HA 8-11-67 |
H 10-67 | HXA 8-10-67 | HHA 6-10 HHA 8-10 |
HH-10 | |
12 | HA 8-12-67 HA 8-12-78 |
H 12-78 H 12-93 |
HXA 8-12-78 | HHA 6-12 HHA 8-12 |
HH-12 | |
15 18 |
HA 11-15-103 HA 11-18-115 |
H 15-103 H 18-162 |
HHA 8-15 HHA 11-15 HHA 11-18 |
HH-15 HH-18 |
チャック型式 | 高さ | 価格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | セレーション ピッチ |
図番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立 精機用 |
6 | 標準 | \ 7,500 | 80 | 30 | 34 | 11 | 3.5 | 41 | 25 | M8 | 10 | 3.7 | 5 | 1.5 | 2 |
H60 | \ 11,000 | 60 | ||||||||||||||
8 | 標準 | \ 9,500 | 90 | 36 | 42 | 14 | 5 | 45 | 25 | M12 | 25 | 5.2 | 20 | 1.5 | 2 | |
H60 | \ 13,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 17,000 | 90 | ||||||||||||||
H100 | \ 20,000 | 100 | ||||||||||||||
10 11 |
標準 | \ 13,000 | 103 | 40 | 48 | 16 | 6 | 50 | 32 | 15 | 6.2 | 25 | 1.5 | 2 | ||
H60 | \ 17,000 | 60 | ||||||||||||||
H90 | \ 22,000 | 90 | ||||||||||||||
12 | 標準 | \ 19,000 | 140 | 50 | 50 | 18 | 6 | 68 | 32 | M14 | 30 | 6.2 | 30 | 1.5 | 2 | |
15 18 |
標準 | \ 42,000 | 150 | 62 | 62 | 22 | 8.5 | 70 | 50 | M20 | 30 | 8.7 | - | 3.0 | 1 |
Copyright (C) 2006 Iijima Factory Corporation. All Rights Reserved.